[vc_row css=”.vc_custom_1607356714224{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][vc_tta_tour style=”modern” shape=”square” color=”mulled-wine” gap=”5″ active_section=”1″][vc_tta_section title=”Felnőtt bérlet- és jegyárak” tab_id=”felnott-berletek”][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” heading_tag=”h4″]
Jegyárak az egyes előadásokra
I. helyár: 7.000 Ft II. helyár: 6.000 Ft III. helyár: 5.000 Ft[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”Felnőtt bérletek” heading_tag=”h4″]
Ők tudják, mi a szerelem / Valahol Európában / Olympia / Café Brasil /
Anconai szerelmesek
| Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
| Gárdonyi Géza bérlet | péntek 19:00 | I. hely | 18 000 HUF | |
| II. hely | 16 000 HUF | |||
| III. hely | 14 000 HUF | |||
| Latinovits Zoltán bérlet | péntek 19:00 | I. hely | 16 000 HUF | |
| II. hely | 14 000 HUF | |||
| III. hely | 12 000 HUF | |||
| Illyés Gyula bérlet | szombat 19:00 | I. hely | 16 000 HUF | |
| II. hely | 14 000 HUF | |||
| III. hely | 12 000 HUF | |||
| Kelemen László bérlet | szombat 19:00 | I. hely | 16 000 HUF | |
| II. hely | 14 000 HUF | |||
| III. hely | 12 000 HUF | |||
| Németh László bérlet | szerda 19:00 | I. hely | 15 000 HUF | |
| II. hely | 13 000 HUF | |||
| III. hely | 11 000 HUF | |||
| Bródy Sándor bérlet | csütörtök 19:00 | I. hely | 15 000 HUF | |
| II. hely | 13 000 HUF | |||
| III. hely | 11 000 HUF | |||
| Egressy Béni (Nyugdíjas) bérlet | szombat 15:00 | I. hely | 13 000 HUF | |
| II. hely | 11 000 HUF | |||
| III. hely | 9 000 HUF |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” heading_tag=”h4″]
Ők tudják, mi a szerelem / Valahol Európában / Olympia / Anconai szerelmesek
| Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
| Tamási Áron bérlet | szombat 15:00 | I. hely | 13 000 HUF | |
| II. hely | 11 000 HUF | |||
| III. hely | 9 000 HUF |
[/ultimate_info_table][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ön választ!” tab_id=”on-valaszt”][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” heading_tag=”h4″]2 nagyszínpadi előadás
- Bérlet ára: 10.000 Ft
A bérlet a Gárdonyi Géza Színház által színpadra állított előadásokra 2024. október 4-től 2025. szeptember 30-ig váltható be. A bérlet nem fix helyre szól. A kiválasztott előadás esetében bármilyen szabad helyre – kivéve pótszék – beváltható előzetes, személyes egyeztetés alapján.[/ultimate_info_table][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ifjúsági bérlet- és jegyárak” tab_id=”ifjusagi-berletek”][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”Ifjúsági bérletek” heading_tag=”h4″]
Ők tudják, mi a szerelem / ValaholEurópában / Olympia / Café Brasil /
Anconai szerelmesek
Jegyárak az egyes előadásokra
I. helyár: 7.000 Ft II. helyár: 6.000 Ft III. helyár: 5.000 Ft
| Időpont | Hely | Bérlet ára | ||
| Dobó István bérlet | csütörtök 18:00 | I. hely | 10 000 HUF | |
| II. hely | 8 000 HUF | |||
| III. hely | 7 000 HUF | |||
| Madách Imre bérlet | szerda 18:00 | I. hely | 10 000 HUF | |
| II. hely | 8 000 HUF | |||
| III. hely | 7 000 HUF |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” heading_tag=”h4″]
Valahol Európában / Olympia / Café Brasil / Anconai szerelmesek
Jegyárak az egyes előadásokra
Földszint: 4.500 Ft Erkély: 3.500 Ft
| Időpont | Hely | Bérlet ára | |||
| Ady Endre bérlet | kedd 15:00 | ||||
| földszint | 7 000 HUF | ||||
| erkély | 6 000 HUF | ||||
| Szabó Magda bérlet | kedd 15:00 | ||||
| földszint | 7 000 HUF | ||||
| erkély | 6 000 HUF |
[/ultimate_info_table][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gyermek bérlet- és jegyárak” tab_id=”gyermekberletek”][ultimate_info_table design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#a2121b” color_txt_highlight=”#ffffff” package_heading=”Gyermekbérletek” heading_tag=”h4″]
Fehérlófia / Kolontos Palkó / A hétpettyes lovag
Jegyárak az egyes előadásokra
Földszint: 4.500 Ft Erkély: 3.500 Ft
| Időpont | Hely | Bérlet ára | |||
| Kormos István bérlet | kedd 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Lázár Ervin bérlet | kedd 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Móra Ferenc bérlet | kedd 14:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Fazekas Mihály bérlet | kedd 15:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| Ierkély | 4 000 HUF | ||||
| Móricz Zsigmond bérlet | szerda 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Fésűs Éva bérlet | szerda 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Weöres Sándor bérlet | szerda 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Molnár Ferenc bérlet | szerda 15:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Anga Mária bérlet | csütörtök 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Arany János bérlet | csütörtök 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Szabó Lőrinc bérlet | csütörtök 10:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Benedek Elek bérlet | csütörtök 14:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF | ||||
| Fekete István bérlet | csütörtök 15:00 | ||||
| földszint | 5 000 HUF | ||||
| erkély | 4 000 HUF |
[/ultimate_info_table][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”grad” bg_override=”ex-full” seperator_enable=”seperator_enable_value” seperator_type=”circle_svg_seperator” seperator_svg_height=”30″ icon_type=”selector” icon=”fas fa-theater-masks” icon_size=”26″ icon_color=”#c5ab6b” type=”vc_default” css=”.vc_custom_1607441425112{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 40px !important;}” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #C9B276), color-stop(99%, #A88942));background: -moz-linear-gradient(left,#C9B276 0%,#A88942 99%);background: -webkit-linear-gradient(left,#C9B276 0%,#A88942 99%);background: -o-linear-gradient(left,#C9B276 0%,#A88942 99%);background: -ms-linear-gradient(left,#C9B276 0%,#A88942 99%);background: linear-gradient(left,#C9B276 0%,#A88942 99%);” el_id=”jegyiroda”][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1607623461548{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 35px !important;}” el_class=”pdtop40″][ultimate_heading main_heading_color=”#ede5d1″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_font_family=”font_family:Great Vibes|font_call:Great+Vibes” main_heading_font_size=”desktop:30px;” main_heading_line_height=”desktop:35px;” sub_heading_font_family=”font_family:Poppins|font_call:Poppins” sub_heading_font_size=”desktop:35px;” sub_heading_line_height=”desktop:40px;”]JEGYIRODA[/ultimate_heading][/vc_column][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1607623482160{padding-top: 0px !important;}” offset=”vc_col-md-4″][bsf-info-box icon=”icomoon-free-social-contact-16×16-home” icon_size=”20″ icon_color=”#ede5d1″ icon_animation=”fadeIn” title=”3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F5WyPBwEdzE5nZMzr9|target:_blank” hover_effect=”style_2″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:regular” title_font_style=”font-weight:normal;font-style:normal;” css_info_box=”.vc_custom_1664970863422{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 15px !important;}” title_font_size=”desktop:16px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-free-social-contact-16×16-phone” icon_size=”20″ icon_color=”#ede5d1″ icon_animation=”fadeIn” title=”+36 36 518 347″ read_more=”box” link=”url:tel%3A003636518347%C2%A0″ hover_effect=”style_2″ pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:regular” title_font_style=”font-weight:normal;font-style:normal;” css_info_box=”.vc_custom_1602500021597{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}” title_font_size=”desktop:16px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” desc_font_color=”#ffffff” title_font_color=”#ffffff”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”icomoon-free-social-contact-16×16-clock” icon_size=”20″ icon_color=”#ede5d1″ title=”Nyitvatartás” pos=”left” el_class=”feher” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:regular” title_font_style=”font-weight:normal;font-style:normal;” title_font_size=”desktop:16px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” css_info_box=”.vc_custom_1664970998959{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 15px !important;}” title_font_color=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff”]Hétfő ………….. 9:00–17:00
Kedd…………….. 9:00–17:00
Szerda………….. 9:00–17:00
Csütörtök……… 9:00–17:00
Péntek………….. 9:00–17:00
Szombat……….. zárva
Vasárnap………. zárva[/bsf-info-box]
